Athlétic Retz Sud Lac


Résultats du week-end 28-29 MARS


Publiée le

78 athlètes made in AR SUD LAC ont mis un dossard ce week-end sur une dizaine d'évènements!

Résultats du week-end 28-29 MARS

Championnats de France de Trail Court - Bédoin (84)

Sur les pentes d'un Mont Ventoux enneigé et balayé par un vent violent Dominique décroche sa 2e médaille d'or nationale en mars! Bravo à Nicole qui réalise un beau top 10!

GILET Dominique Championnat de France Tra 929. 3h23'02'' (3h22'58'') 1er M7 M7M/55 29/03 Bedoin
VOLARD-GILET Nicole Championnat de France Tra 1207. 3h58'55'' (3h58'50'') 4e M5 F M5F/65 29/03 Bedoin

 

10 km St Medard en Jalles (33)

image-20260330162846-3.png

 

Une douzaine d'athlètes a fait le choix de se rendre en région bordelaise pour un 10km favorable à la perf, une pluie de RP à la clé

Nom, Prénom Epreuve Place. Chrono Cat.
ALLIAS David 10 Km Route 97. 32'24'' (32'23'') SEM/01
COCHARD Clement 10 Km Route 90. 32'13'' (32'12'') SEM/01
GABORIT Florian 10 Km Route 32. 31'01'' (31'01'') SEM/92
GLORIEAU Tristan 10 Km Route 629. 39'09'' (38'40'') SEM/03
GOIN Oscar 10 Km Route 86. 32'09'' (32'08'') JUM/07
GOUPILLEAU Anthony 10 Km Route 235. 34'26'' (34'18'') M0M/91
MARBOEUF GUIBERT Madly 10 Km Route 2024. 51'18'' (50'16'') JUF/07
MARBOEUF GUIBERT Maelick 10 Km Route 115. 32'42'' (32'35'') ESM/05
ROUILLON Ambre 10 Km Route 774. 40'17'' (39'46'') ESF/05
ROY Salome 10 Km Route 575. 38'28'' (38'01'') CAF/09
TREUSSARD Louison 10 Km Route 267. 34'49'' (34'40'') CAM/09
WOHL Mathys 10 Km Route 30. 30'57'' (30'56'') SEM/98

 

Semi de Nuaillé (49)

image-20260330162627-2.png

Nom, Prénom Epreuve Place. Chrono Cat.
BROCHARD Celine 1/2 Marathon / Semi-Marat 1155. 1h44'48'' (1h44'03'') M1F/83
BROCHARD Regis 1/2 Marathon / Semi-Marat 77. 1h17'32'' (1h17'28'') M2M/80
CORBINEAU Anthony 1/2 Marathon / Semi-Marat 1153. 1h44'47'' (1h44'14'') M3M/74
DAVIS Hugo 1/2 Marathon / Semi-Marat 104. 1h19'22'' (1h19'15'') SEM/00
DUBUISSON Manuella 1/2 Marathon / Semi-Marat 1942. 1h58'53'' (1h57'27'') M2F/81
JAHAN Nicolas 1/2 Marathon / Semi-Marat 1050. 1h43'01'' (1h42'28'') M2M/81
RENAUX Alain 1/2 Marathon / Semi-Marat 164. 1h21'59'' (1h21'56'') qi M5M/64

 

 

10 km d'Angouleme (16)

RP à Angoulême pour les 2 frangins Auffret

AUFFRET Benjamin 10 Km Route / 10 KM ROUTE 92. 36'20'' (36'16'') SEM/03 28/03 Angouleme
AUFFRET Erwan 10 Km Route / 10 KM ROUTE 148. 37'55'' (37'51'') ESM/04 28/03 Angouleme

 

 

Course des 2 Clochers - Sallertaine (85) 

Un 5km melant route et chemins pour cette première édition.

Nom, Prénom Epreuve Cat. Chrono Classement scratch
Denis, Brice 5 KM  Seniors Hommes 00:17:13 1.
Rabier, Léo 5 KM Minimes Garçons 00:20:36 8.
Clavier, Lisa 5 KM Seniors Femmes 00:22:23 13.
Bussy, Adélie 5 KM Benjamines 00:22:39 16.

 

5km de Bayeux (14)

BREDIN Mathis 5 Km Route  22e 16'55'' (16'53'') SEM/02 29/03 Bayeux

 

 

Trail Kreiz Breizh - Pontivy (56)

image-20260330154728-1.jpeg

Prénom NOM Epreuve Cat. Chrono Classement scratch Classemt Cat.
BONNEAU Ronan 28KM TKB SEM 01:44:05 45 21
MABILLEAU Aurelien 66KM TKB M2M 08:11:03 79 11
DURAND Benoit 66KM TKB M5M 08:49:17 137 2

 

Semi de Noirmoutier (85)

944857546624909282.jpg1?ui=2&ik=573b1835a2&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1861001288629710039&th=19d39acfdf516cd7&view=fimg&fur=ip&permmsgid=msg-f:1861001288629710039&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9uXHAQn6JjiZ383s-D28vmIWgJvpMW2Ir69AO4oBNjb_SfBC65uMxth_LIJ_Klqqfh-MaJgQkgK7GMigH8kSRT7rM9BxrKYUBgFAnpHGDVgJUWH5Vs_1E5gGU&disp=emb&realattid=ii_19d39aa373ce7a7fe761&zw

 

Prénom NOM cat Classement scratch Classement catégorie Chrono
Tony CHARRIER M0H 7 2 01:15:31
Laurent AUFFRET M2H 119 7 01:29:28
Fabrice BREBANT M4H 251 8 01:36:18
Dimitri MADIOT M2H 418 39 01:44:44
David FUZEAU M3H 536 25 01:41:45
Gaetan CARROU M0H 697 96 01:48:53
Nicolas BABIN M1H 935 105 01:54:31
Ludovic ROBIN M2H 1143 98 01:59:12
Victoria HUGUET M0F 1164 39 01:59:42
Benoit GRAVOUIL M2H 1634 118 02:10:13
Kelly MICHAUX SEF 2110 278 02:26:38

 

Foulées de St Sébastien Sur Loire 

image-20260330162545-1.png

Une belle participation de nos jeunes athlètes, Top 10 et RP pour Alexis sur le 10 km, victoire pour Théo devant Léandro chez les minimes.

Nom, Prénom Epreuve Cat. Chrono Classemt scratch Classemt Cat.
POHU Soann 5km route CAH 00:17:37 12 1
NOGUES SOLER Martin 5km route CAH 00:17:54 17 3
BEN YOUSSEF Mehdi 5km route M0H 00:18:50 22 1
SENLIS Elisabeth 5km route JUF 00:21:48 51 1
CHARRIAU RANJITKAR Sheela 5km route JUF 00:23:14 64 2
CIRONNEAU Mila 5km route CAF 00:23:41 69 1
CHENU Clara 5km route JUF 00:24:45 85 3
METAIREAU Alexis 10km route SEH 00:31:58 10 6
GUET Maxence 10km route JUH 00:33:28 25 3
BEN YOUSSEF Mehdi 10km route M0H 00:39:21 201 39
MAILLARD Thibault 10km route SEH 00:39:29 209 85
HERY Bruno 10km route M0H 00:41:52 301 58
BAZÉLIS Allégria 10km route M0F 00:45:43 444 9
LAMBERT Laetitia 10km route M1F 00:49:54 567 7
LONGEPE Denis 10km route M3H 00:50:21 586 34
NOGUES SOLER Théo 3KM benjamin(e) & minime MIH 00:10:11 1 1er
NIVET Léandro 3KM benjamin(e) & minime MIH 00:10:24 2 2e
GUILLOTON Soline 3KM benjamin(e) & minime MIF 00:12:09 23 4e F
PAUGOY Emma 3KM benjamin(e) & minime MIF 00:13:08 34 5e F
TOURLONIAS Lilou 3KM benjamin(e) & minime MIF 00:13:30 40 6e F
NATALE Vasco 1KM éveils EAH 00:05:02 13 13e
LEMARIÉ Camille 13km course nature 126. 1H07 M0M 29/03 Saint Sébastien Sur Loire

 

 

 

Semi de la Briere - St André des Eaux

Nom, Prénom Epreuve Place. Chrono Cat.
BULOURDE Yoann 1/2 Marathon 638. 1h38'13'' (1h37'46'') M1M/82
CHAUVAT Evanes 1/2 Marathon 1774. 2h08'34'' (2h06'48'') M2F/78
DENIS Brice 1/2 Marathon 10. 1h11'07'' (1h11'07'') qi SEM/98
DESBOIS Anne-Sophie 1/2 Marathon 749. 1h41'17'' (1h40'39'') qi M0F/89
FAVREAU Philippe 1/2 Marathon 355. 1h29'53'' (1h29'34'') qi M4M/67
HOURDEAU Deborah 1/2 Marathon 1311. 1h54'47'' (1h53'04'') M2F/78
LEGOFF Florian 1/2 Marathon 1082. 1h49'24'' (1h48'31'') M1M/82
MASCARO-JUAN Philippe 1/2 Marathon 908. 1h45'13'' (1h44'21'') M4M/67
MERIAIS Julien 1/2 Marathon 1210. 1h52'38'' (1h51'23'') M0M/89
RAITIERE Antoine 1/2 Marathon 165. 1h23'23'' (1h23'00'') SEM/92
HUCHET Lucie 11km 149. 24'34 (24'23) M1F/85

 

 

Trail de la Pierre qui Tourne - Fief Sauvin (49)

Top 10 Pour Jimmy pour cet ultra réputé de l'Anjou

NOM Prénom Distance Place. Chrono Cat Date  Lieu
AVERTY Jimmy 90KM Trail de la Pierre Qui Tourne 6. 9h44 M0M 29/03 Fief Sauvin
TENAUD Dominique 38km Trail de la Pierre Qui Tourne 116. 4h15'28" M4M 29/03 Fief Sauvin

 

 

 

Un oubli ? Une photo à partager ?

Envoyer un message à arsudlac71@gmail.com ou bien au 07-86-58-20-40.

Partager sur

Envie de participer ?